La définition à retenir
Un exemple corrigé
Extrait du cours
Sur un globe, tu vois surtout du bleu : l'eau couvre environ 71 % de la surface de la Terre. Ce chapitre t'apprend à nommer et à situer les six continents et les cinq océans, la base de toute la géographie du monde.
| Continent | Superficie (environ) | Population (environ) | Un repère |
|---|---|---|---|
| Asie | 44 millions de km² | 4,8 milliards | Le plus grand et le plus peuplé |
| Amérique | 42 millions de km² | 1 milliard | Divisée en Amérique du Nord et du Sud |
| Afrique | 30 millions de km² | 1,5 milliard | Traversée par l'équateur ; la RD Congo s'y trouve |
| Antarctique | 14 millions de km² | Aucun habitant permanent | Couvert de glace, autour du pôle Sud |
| Europe | 10 millions de km² | 750 millions | La Belgique s'y trouve |
| Océanie | 8,5 millions de km² | 45 millions | Le plus petit ; l'Australie en est la plus grande terre |
Lexique
- continent
- très grande étendue de terre entourée en grande partie par les océans
- océan
- immense étendue d'eau salée
- mer
- partie d'un océan, plus petite et souvent entourée de terres
- planisphère
- carte qui représente toute la Terre à plat
Les erreurs fréquentes à éviter
L'astuce du prof
Exercices corrigés
Cherche d'abord seul, puis ouvre la correction.
Exercice 1 — Lire un petit tableau
| Continent | Superficie | Population |
|---|---|---|
| Europe | 10 millions de km² | 750 millions |
| Océanie | 8,5 millions de km² | 45 millions |
| Afrique | 30 millions de km² | 1,5 milliard |
Voir la correction
Exercice 2 — Une étiquette à corriger